 
    
 Turksat 3A (42.0°E) باقة 5
 Turksat 3A (42.0°E) باقة 5
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
11 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2023-04-15 08:54 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11496.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11505.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-28) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11510.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-30) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11523.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  7 | 11558.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 2/3 | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | |
|  | Kabe TV | بدون تشفير (مجانا) | 51000 | 6100 ara | 2021-03-27 + | |
|  | Saudi Sunnah HD | بدون تشفير (مجانا) | 51001 | 6101 eng | 2021-03-27 + | |
|  | Al Zahra | بدون تشفير (مجانا) | 51011 | 6111 eng | 2022-10-30 + | |
|  | PAL NOSTALJI | بدون تشفير (مجانا) | 51015 | 6115 tur | 2021-03-27 | |
|  | PAL STATION | بدون تشفير (مجانا) | 51016 | 6116 tur | 2023-04-15 | |
|  | ERKAM RADYO | بدون تشفير (مجانا) | 51017 | 6117 tur | 2021-03-27 | |
|  | AKRA FM | بدون تشفير (مجانا) | 51018 | 6118 tur | 2023-03-10 | 
Detailed transponder stream properties (11523.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1 | 33 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-01 | ||
| 1 | 34 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-01 | |||||
| 1 | 35 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-01 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

