 
    
 Astra 1N (19.2°E)
 Astra 1N (19.2°E)
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | 0.04° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.18°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
محطات إذاعية رقمية
Filtering and display options
50 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-13 20:34 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 19.2°E | Astra 1N  2 | 11694.00 | V | DVB-S | QPSK | 940 1/2 | 
|  | NRW Enc1 Ltg-Dssd. | بدون تشفير (مجانا) | 1000 | 101 ger | 2025-03-08 | |
|  | DLFK USI1 | بدون تشفير (مجانا) | 2000 | 201 ger | 2025-03-08 | 
| 19.2°E | Astra 1N  4 | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | ROCK ANTENNE | بدون تشفير (مجانا) | 160 | 304 ger | 2025-04-27 | |
|  | sunshine live | بدون تشفير (مجانا) | 169 | 336 ger | 2025-04-27 | |
|  | ANTENNE BAYERN | بدون تشفير (مجانا) | 170 | 352 ger | 2025-04-27 | |
|  | OLDIE ANTENNE | بدون تشفير (مجانا) | 180 | 368 ger | 2025-04-27 | 
| 19.2°E | Astra 1N  30 | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | SUD RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9109 | 1914 fra | 2025-02-28 | |
|  | FUN RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9140 | 1964 fra | 2025-02-28 | |
|  | BBCW SERVICE | بدون تشفير (مجانا) | 9142 | 1951 eng | 2025-02-28 | |
|  | RADIO MELODY | بدون تشفير (مجانا) | 9144 | 1965 fra | 2025-02-28 | |
|  | MOUV | بدون تشفير (مجانا) | 9153 | 1902 fra | 2025-02-28 | |
|  | FRANCE MUSIQUE | بدون تشفير (مجانا) | 9154 | 1901 fra | 2025-02-28 | |
|  | FIP | بدون تشفير (مجانا) | 9155 | 1903 fra | 2025-02-28 | |
|  | FRANCE INFO | بدون تشفير (مجانا) | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | |
|  | FRANCE INTER | بدون تشفير (مجانا) | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | |
|  | FRANCE CULTURE | بدون تشفير (مجانا) | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | |
|  | FRANCE BLEU | بدون تشفير (مجانا) | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | |
|  | RFI INTERNATIONAL | بدون تشفير (مجانا) | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | |
|  | RADIO CLASSIQUE | بدون تشفير (مجانا) | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | |
|  | RTL | بدون تشفير (مجانا) | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | |
|  | EUROPE 1 | بدون تشفير (مجانا) | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | |
|  | RIRE ET CHANSONS | بدون تشفير (مجانا) | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | |
|  | TSF JAZZ | بدون تشفير (مجانا) | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | |
|  | JAZZ RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | |
|  | NOVA | بدون تشفير (مجانا) | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | |
|  | RADIO FG | بدون تشفير (مجانا) | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | |
|  | CONTACT FM | بدون تشفير (مجانا) | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | |
|  | NOSTALGIE | بدون تشفير (مجانا) | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | |
|  | NRJ | بدون تشفير (مجانا) | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | |
|  | RFM | بدون تشفير (مجانا) | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | |
|  | EUROPE 2 | بدون تشفير (مجانا) | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | |
|  | CHERIE FM | بدون تشفير (مجانا) | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | |
|  | RTL2 | بدون تشفير (مجانا) | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | |
|  | SKYROCK | بدون تشفير (مجانا) | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | |
|  | RADIO NOTRE DAME | بدون تشفير (مجانا) | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | |
|  | BEUR FM | بدون تشفير (مجانا) | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 | 
| 19.2°E | Astra 1N  2 | 12460.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Klassik Radio | بدون تشفير (مجانا) | 173 | 336 ger | 2025-06-18 | |
|  | JAM FM | بدون تشفير (مجانا) | 177 | 528 ger | 2025-06-18 | 
| 19.2°E | Astra 1N  4 | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | |
|  | Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4114 | 154 nld | 2025-10-03 | |
|  | VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4122 | 162 ned | 2025-03-08 | |
|  | VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4123 | 163 ned | 2025-03-08 | |
|  | NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4159 | 159 ned | 2025-03-08 | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 4114 | 154 nld | 2025-10-03 | 
| 19.2°E | Astra 1N  2 | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Radio Horeb | بدون تشفير (مجانا) | 7289 | 1289 ger | 2025-04-27 | |
|  | RTL RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 7931 | 7932 ger | 2025-04-27 | 
| 19.2°E | Astra 1N  4 | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | ffn | بدون تشفير (مجانا) | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | |
|  | Radio Paloma | بدون تشفير (مجانا) | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | |
|  | Radio HBR | بدون تشفير (مجانا) | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | |
|  | Radio HCJB | بدون تشفير (مجانا) | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | RADIO MARIA | بدون تشفير (مجانا) | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 | 
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

