Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) باقة -
30 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
تحديث: 2026-11-20 17:51:36
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 17 137,5 | لا | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 108 | 0x006C | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 381 | 0x017D | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 534 | 0x0216 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 568 | 0x0238 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 881 | 0x0371 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 889 | 0x0379 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 961 | 0x03C1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 984 | 0x03D8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 1064 | 0x0428 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 1238 | 0x04D6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 1345 | 0x0541 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 1563 | 0x061B | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 1668 | 0x0684 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 1720 | 0x06B8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 1740 | 0x06CC | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 1861 | 0x0745 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 1958 | 0x07A6 | Unreferenced | SI/PSI | 2 448,2 | لا | | |
| 1963 | 0x07AB | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 2075 | 0x081B | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 2080 | 0x0820 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 2146 | 0x0862 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 2331 | 0x091B | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 2912 | 0x0B60 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 3030 | 0x0BD6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 3200 | 0x0C80 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 3662 | 0x0E4E | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 3698 | 0x0E72 | Unreferenced | SI/PSI | 2 448,2 | لا | | |
| 3766 | 0x0EB6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 4021 | 0x0FB5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4142 | 0x102E | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4241 | 0x1091 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4286 | 0x10BE | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 4321 | 0x10E1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4337 | 0x10F1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4501 | 0x1195 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4570 | 0x11DA | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4715 | 0x126B | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4717 | 0x126D | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4739 | 0x1283 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4855 | 0x12F7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4910 | 0x132E | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 4956 | 0x135C | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 5184 | 0x1440 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 5188 | 0x1444 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 5195 | 0x144B | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 5274 | 0x149A | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 5434 | 0x153A | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 5580 | 0x15CC | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 5604 | 0x15E4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 5910 | 0x1716 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 6246 | 0x1866 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 6373 | 0x18E5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 6454 | 0x1936 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 6536 | 0x1988 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 6585 | 0x19B9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 6681 | 0x1A19 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 6760 | 0x1A68 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 6858 | 0x1ACA | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 7068 | 0x1B9C | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 7195 | 0x1C1B | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 7469 | 0x1D2D | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 7472 | 0x1D30 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 7508 | 0x1D54 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | لا | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 448 217,8 | نعم | | |
| 7808 | 0x1E80 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 7895 | 0x1ED7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 224,1 | نعم | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 3 272 043,1 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز