Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) باقة -
30 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
تحديث: 2026-11-20 17:51:36
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7 728,7 | لا | | |
| 23 | 0x0017 | ISDB DCT | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 26 | 0x001A | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 34 | 0x0022 | ISDB PCAT | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 2 576,2 | لا | | |
| 96 | 0x0060 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 233 | 0x00E9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 307 | 0x0133 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 388 | 0x0184 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 414 | 0x019E | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 632 | 0x0278 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 702 | 0x02BE | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 751 | 0x02EF | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 829 | 0x033D | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 1098 | 0x044A | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 1126 | 0x0466 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 1146 | 0x047A | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 1339 | 0x053B | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 1387 | 0x056B | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 1486 | 0x05CE | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 1570 | 0x0622 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 1739 | 0x06CB | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 1757 | 0x06DD | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 1759 | 0x06DF | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 1797 | 0x0705 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 1832 | 0x0728 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 1876 | 0x0754 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 1912 | 0x0778 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 1932 | 0x078C | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2133 | 0x0855 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2256 | 0x08D0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 2287 | 0x08EF | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2292 | 0x08F4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2437 | 0x0985 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2446 | 0x098E | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 2453 | 0x0995 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 2502 | 0x09C6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2581 | 0x0A15 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2600 | 0x0A28 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 2640 | 0x0A50 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 2739 | 0x0AB3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 2749 | 0x0ABD | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2766 | 0x0ACE | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2823 | 0x0B07 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2832 | 0x0B10 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2842 | 0x0B1A | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2875 | 0x0B3B | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 2941 | 0x0B7D | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3011 | 0x0BC3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3018 | 0x0BCA | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3302 | 0x0CE6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 3338 | 0x0D0A | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3412 | 0x0D54 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 3596 | 0x0E0C | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3633 | 0x0E31 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3657 | 0x0E49 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3679 | 0x0E5F | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3684 | 0x0E64 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 3693 | 0x0E6D | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 3695 | 0x0E6F | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3753 | 0x0EA9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3782 | 0x0EC6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3851 | 0x0F0B | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3870 | 0x0F1E | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3908 | 0x0F44 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 3927 | 0x0F57 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3962 | 0x0F7A | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 3963 | 0x0F7B | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 4014 | 0x0FAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 4023 | 0x0FB7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 4029 | 0x0FBD | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 4133 | 0x1025 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 4309 | 0x10D5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 4412 | 0x113C | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 4466 | 0x1172 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 4732 | 0x127C | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 4892 | 0x131C | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 4989 | 0x137D | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 5063 | 0x13C7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 5097 | 0x13E9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 5131 | 0x140B | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 5254 | 0x1486 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 5541 | 0x15A5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 5578 | 0x15CA | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 5593 | 0x15D9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 5717 | 0x1655 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 5760 | 0x1680 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 5882 | 0x16FA | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 5913 | 0x1719 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 5961 | 0x1749 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6091 | 0x17CB | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6162 | 0x1812 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6185 | 0x1829 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6329 | 0x18B9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6346 | 0x18CA | Unreferenced | SI/PSI | 2 576,2 | نعم | | |
| 6381 | 0x18ED | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6392 | 0x18F8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 6405 | 0x1905 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6536 | 0x1988 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6571 | 0x19AB | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6731 | 0x1A4B | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6774 | 0x1A76 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6808 | 0x1A98 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6943 | 0x1B1F | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 6972 | 0x1B3C | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7009 | 0x1B61 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7145 | 0x1BE9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7173 | 0x1C05 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 7188 | 0x1C14 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7189 | 0x1C15 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7233 | 0x1C41 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7254 | 0x1C56 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7283 | 0x1C73 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7290 | 0x1C7A | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7336 | 0x1CA8 | Unreferenced | SI/PSI | 2 576,2 | لا | | |
| 7373 | 0x1CCD | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7775 | 0x1E5F | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 7787 | 0x1E6B | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 741 115,3 | نعم | | |
| 7989 | 0x1F35 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | نعم | | |
| 7998 | 0x1F3E | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 501 525,3 | لا | | |
| 8006 | 0x1F46 | Unreferenced | SI/PSI | 1 288,1 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز