| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.57°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.25°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
4 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11628.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 28.2°E | Astra 2G
3
|
11641.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
تحديث: 2026-10-30 00:44:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,5 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 25,9 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 33,8 | لا | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 202,5 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 326,7 | لا | ||
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 7108 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 7106 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7107 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 7107 | |
| 2307 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 198,1 | لا | 7108 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | لا | eng | 7108 |
| 2309 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | لا | eng | 7108 |
| 2310 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | لا | eng | 7108 |
| 2312 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 090,8 | لا | 7106 | |
| 2314 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects, E-AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 235,1 | لا | qaa | 7106 |
| 2315 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | لا | eng | 7106 |
| 2316 | AVC video | Vidéo | 7 482,3 | نعم | 7107 | |
| 2317 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | نعم | eng | 7107 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 7107 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | لا | 7106, 7108 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,5 | لا | 7106, 7108 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 22,0 | لا | 7106, 7108 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 223,3 | لا | 7106, 7108 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | لا | 7106, 7108 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 18 037,9 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







