 
    
 Türksat 4A (42.0°E) باقة 21
 Türksat 4A (42.0°E) باقة 21
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.09°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.07°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.06°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.06°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-25 03:27 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 42.0°E | Türksat 4A  11 | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Halk TV | بدون تشفير (مجانا) | 50100 | 5200 tur | 2021-03-27 + | |
|  | BRT 3 | بدون تشفير (مجانا) | 50101 | 5201 | 2025-07-24 + | |
|  | Gonca TV | بدون تشفير (مجانا) | 50110 | 5210 tur | 2021-03-27 + | |
|  | AL EKhbaria HD | بدون تشفير (مجانا) | 50111 | 5211 ara | 2025-06-20 + | |
|  | Yıldız TV | بدون تشفير (مجانا) | 50112 | 5212 tur | 2025-06-24 + | |
|  | Al Hadath | بدون تشفير (مجانا) | 50113 | 5213 ara | 2025-07-08 + | |
|  | Télé Sahel | بدون تشفير (مجانا) | 50114 | 5214 aac fra | 2025-10-25 + | |
|  | VOIX DU SAHEL | بدون تشفير (مجانا) | 50117 | 5217 aac fra | 2025-10-25 | |
|  | BRT RADYO | بدون تشفير (مجانا) | 50118 | 5218 tur | 2025-07-24 | |
|  | BAYRAK FM | بدون تشفير (مجانا) | 50119 | 5219 tur | 2025-07-24 | |
|  | TKGS DATA | بدون تشفير (مجانا) | 50121 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-09) | 
Detailed transponder stream properties (12423.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 50100 | 5100 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 50100 | 5200 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 50101 | 5101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 50101 | 5201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50110 | 5110 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 50110 | 5210 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50111 | 5111 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 50111 | 5211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50112 | 5112 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 50112 | 5212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50113 | 5113 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 50113 | 5213 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50114 | 5114 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 50114 | 5214 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 50118 | 5218 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50119 | 5219 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

