 
    
 Türksat 4A (42.0°E) باقة 17
 Türksat 4A (42.0°E) باقة 17
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.03°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
10 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-03-08 12:13 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 42.0°E | Türksat 4A  7 | 12298.00 | V | DVB-S | QPSK | 4800 5/6 | 
|   | 24 | بدون تشفير (مجانا) | 16600 | 3200 tur | 2019-02-25 + | |
|  | SkyTürk 360 | بدون تشفير (مجانا) | 16601 | 3201 tur | 2019-02-25 + | |
|  | ALEM FM | بدون تشفير (مجانا) | 16602 | 3202 tur | 2023-12-17 | |
|  | ALEM FM | بدون تشفير (مجانا) | 16602 | 3202 tur | 2023-12-17 | |
|  | LIG RADYO | بدون تشفير (مجانا) | 16603 | 3203 tur | 2019-02-25 | |
|  | TEK.KOOR. | بدون تشفير (مجانا) | 16604 | 3204 eng | 2019-02-25 | |
|  | RADYO ABC | بدون تشفير (مجانا) | 16605 | 3205 tur | 2019-02-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | 
|  | 24 HD | بدون تشفير (مجانا) | 16700 | 5155 tur | 2025-03-08 + | |
|  | 360 HD | بدون تشفير (مجانا) | 16701 | 5156 tur | 2025-03-08 + | |
|  | TV 4 HD Turkey | بدون تشفير (مجانا) | 16702 | 5157 tur | 2025-03-08 + | 
Detailed transponder stream properties (12298.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 16600 | 3100 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 16600 | 3200 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16601 | 3101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 16601 | 3201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16602 | 3202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16602 | 3202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16603 | 3203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16604 | 3204 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16605 | 3205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

