 
    
 Türksat 4A (42.0°E) باقة 10
 Türksat 4A (42.0°E) باقة 10
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.09°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.07°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.06°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.06°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
7 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-03-08 12:11 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12083.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 13750 2/3 | 
|  | Ucankus TV | بدون تشفير (مجانا) | 52000 | 7200 tur | 2020-05-11 + | |
|  | TRT Eba TV | بدون تشفير (مجانا) | 52002 | 7202 tur | 2024-01-06 + | |
|  | TURKSAT TANITIM | بدون تشفير (مجانا) | 52004 | 7204 tur | 2020-05-11 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12103.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 8333 2/3 | 
|  | Kanal 7 HD | بدون تشفير (مجانا) | 11600 | 2625 tur | 2025-03-08 + | |
|  | Ülke TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 11601 | 2626 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12109.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-16) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12196.00 | H | DVB-S | QPSK | 8888 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-05-16) | 
Detailed transponder stream properties (12083.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 52000 | 7100 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 4:3 | 2021-01-03 | ||
| 52000 | 7200 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-03 | |||||
| 52004 | 7104 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-01-03 | ||
| 52004 | 7204 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-03 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

