 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
محطات إذاعية رقمية
Filtering and display options
163 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-29 23:05 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 10834.26 | V | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Sout Alkhaleej 2 | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 7102 | 2025-04-12 | |
|  | Sout Alkhaleej 3 | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 7202 | 2025-04-12 | |
|  | Sout Alkhaleej 4 | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 7302 | 2025-04-12 | |
|  | Sout Alkhaleej Europe | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 7402 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar Radio | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 6002 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar R Quran | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 6102 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar Oryx Radio | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 6202 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar QBS Radio | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 6302 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar Urdu | بدون تشفير (مجانا) | 25 | 6402 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar R Quran 2 | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 6502 | 2025-04-12 | |
|  | Hola Qatar | بدون تشفير (مجانا) | 27 | 6602 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 10891.80 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | AL AHAD VOICE | بدون تشفير (مجانا) | 52 | 5202 ara | 2025-04-12 | |
|  | Vatican Radio | بدون تشفير (مجانا) | 53 | 5302 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  19 | 11158.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 | 
|  | Hit Radio Maroc | بدون تشفير (مجانا) | 101 | 1012 ara | 2021-11-14 | |
|  | Oujda | بدون تشفير (مجانا) | 104 | 1041 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Nationale | بدون تشفير (مجانا) | 105 | 1052 eng | 2019-12-01 | |
|  | Dakhla | بدون تشفير (مجانا) | 106 | 1061 ara | 2020-12-27 | |
|  | Radio Inter | بدون تشفير (مجانا) | 107 | 1071 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Amazigh | بدون تشفير (مجانا) | 108 | 1081 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Med VI | بدون تشفير (مجانا) | 109 | 1091 | 2019-12-01 | |
|  | Agadir | بدون تشفير (مجانا) | 110 | 1101 | 2019-12-01 | |
|  | Al-Houceima | بدون تشفير (مجانا) | 111 | 1111 | 2020-10-02 | |
|  | Tetouan | بدون تشفير (مجانا) | 112 | 1121 | 2019-12-01 | |
|  | Meknes | بدون تشفير (مجانا) | 113 | 1131 | 2020-10-02 | |
|  | Tanger | بدون تشفير (مجانا) | 114 | 1141 | 2019-12-01 | |
|  | Fes | بدون تشفير (مجانا) | 115 | 1151 | 2019-12-01 | |
|  | Marrakech | بدون تشفير (مجانا) | 116 | 1161 | 2019-12-01 | |
|  | Laayoune | بدون تشفير (مجانا) | 117 | 1171 ara | 2025-01-21 | |
|  | Casablanca | بدون تشفير (مجانا) | 118 | 1181 | 2020-10-02 | |
|  | RIM Maroc | بدون تشفير (مجانا) | 119 | 1191 fra | 2019-12-03 | |
|  | Radio Azawan Maroc | بدون تشفير (مجانا) | 120 | 1201 | 2024-03-06 | |
|  | Chada Radio | بدون تشفير (مجانا) | 121 | 1212 ara | 2025-10-15 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  7 | 11258.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Alrabaa SD Radio | بدون تشفير (مجانا) | 405 | 652 | 2025-04-13 | |
|  | Hawa Dijlah Radio | بدون تشفير (مجانا) | 406 | 4062 | 2025-04-13 | |
|  | Alhuseinya Radio | بدون تشفير (مجانا) | 428 | 281 a00 | 2025-04-13 | |
|  | VOA Libya | بدون تشفير (مجانا) | 449 | 1092 | 2025-04-13 | |
|  | Radio Sawa VOA Sudan | بدون تشفير (مجانا) | 452 | 1122 | 2025-04-13 | |
|  | VOA Iraq | بدون تشفير (مجانا) | 455 | 1152 | 2025-07-28 | |
|  | Basma Radio | بدون تشفير (مجانا) | 460 | 1202 | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 11315.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | |
|  | SUMER FM | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 192 ara | 2025-04-12 | |
|  | AL RASHEED RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 202 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  1 | 11334.33 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | IMAM ALI RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 730 | 7302   | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  5 | 11353.51 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Radio Salam | بدون تشفير (مجانا) | 1028 | 2803 ara | 2025-07-23 | |
|  | TWR Arabic إذاعة ح اعا | بدون تشفير (مجانا) | 1029 | 2903 ara | 2025-07-23 | |
|  | Radio 21 September | بدون تشفير (مجانا) | 1030 | 3003 ara | 2025-09-03 | |
|  | RDK | بدون تشفير (مجانا) | 1032 | 3202 ara | 2025-07-23 | |
|  | praisefm Global | بدون تشفير (مجانا) | 1035 | 3503 | 2025-07-23 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 11373.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | TURKMENELI Radio | بدون تشفير (مجانا) | 350 | 8042 eng | 2025-04-12 | |
|  | MEDI1RADIO AFRIQUE | بدون تشفير (مجانا) | 351 | 8072 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  1 | 11391.87 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | AL BACHAEER RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 7020 | 2420 ara | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  12 | 11411.05 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | |
|  | Abu Dhabi FM | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 1101 ara | 2025-04-12 | |
|  | Emarat FM | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 1201 | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 1301 | 2025-04-12 | |
|  | Star FM | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 1401 | 2025-04-12 | |
|  | Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 1501 | 2025-04-12 | |
|  | Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 1601 | 2025-04-12 | |
|  | Kadak | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 1701 | 2025-04-12 | |
|  | Calssic | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 1801 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R1 | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 1901 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R2 | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 2001 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R3 | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 2101 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R4 | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 2201 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  1 | 11430.23 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | RADIO MARIAM ARABIC | بدون تشفير (مجانا) | 1203 | 2032 ara | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  1 | 11449.41 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | ARTA Radio | بدون تشفير (مجانا) | 102 | 1022 | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  1 | 11514.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Medi1 Radio Maghreb | بدون تشفير (مجانا) | 210 | 1001 ara | 2023-12-04 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 11602.85 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | TCHAD Radio | بدون تشفير (مجانا) | 221 | 612 | 2025-04-12 | |
|  | ALHOUDA | بدون تشفير (مجانا) | 232 | 633 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  1 | 11641.21 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | |
|  | AL AMAL | بدون تشفير (مجانا) | 330 | 802 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  3 | 11658.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | R Tunisie Nationale | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 303 ara | 2022-01-04 | |
|  | R Tunisie Internationale | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 503 ara | 2022-01-04 | |
|  | R Tunisie Culture | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 703 | 2022-01-04 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  10 | 11679.57 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | CHAINE 1 | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 685 eng | 2025-09-11 | |
|  | CHAINE 2 | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 661 esp | 2025-09-11 | |
|  | RADI0_CHAINE 3 | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 671 den | 2025-09-11 | |
|  | RADIO DECROCHAGE | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 651 fra | 2025-09-11 | |
|  | RADIO CULTURE | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 1601 nor | 2025-09-11 | |
|  | RADIO INTERNATIONALE | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 683 ned | 2025-09-11 | |
|  | Ifrikya FM | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 681 | 2025-09-11 | |
|  | RADIO JEUNESSE | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 1901 ita | 2025-09-11 | |
|  | RADIO CORAN | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 2001 | 2025-09-11 | |
|  | ZAMEN FM | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 688 ara | 2025-09-11 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  17 | 11765.84 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | AL-bernameg AL-aam | بدون تشفير (مجانا) | 551 | 412 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Quran AL_Karem | بدون تشفير (مجانا) | 552 | 1501 eng | 2025-04-12 | |
|  | Sout AL-arab | بدون تشفير (مجانا) | 553 | 3070 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Sharg AL-awsat | بدون تشفير (مجانا) | 555 | 1403 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-bernameg AL-orobi | بدون تشفير (مجانا) | 556 | 1503 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-shabab W Al-reyadah | بدون تشفير (مجانا) | 559 | 1405 eng | 2025-04-12 | |
|  | Eductional channel | بدون تشفير (مجانا) | 561 | 1406 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Kahera Al-Kobra | بدون تشفير (مجانا) | 562 | 1506 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Bernameg AL-moussekey | بدون تشفير (مجانا) | 563 | 1407 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Aghani | بدون تشفير (مجانا) | 564 | 1507 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Menia | بدون تشفير (مجانا) | 565 | 1408 eng | 2025-04-12 | |
|  | Wadi Al-Neil & Palestine | بدون تشفير (مجانا) | 566 | 1508 eng | 2025-04-12 | |
|  | Matrouh | بدون تشفير (مجانا) | 568 | 1303 eng | 2025-04-12 | |
|  | North Sinai | بدون تشفير (مجانا) | 570 | 1304 eng | 2025-04-12 | |
|  | South Sinai | بدون تشفير (مجانا) | 571 | 1308 eng | 2025-04-12 | |
|  | Maspero FM & Thakafy | بدون تشفير (مجانا) | 573 | 1002 ara | 2025-04-12 | |
|  | ELRADIO 9090 | بدون تشفير (مجانا) | 579 | 1009 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  3 | 11823.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Test | بدون تشفير (مجانا) | 1119 | 1125 | 2025-04-12 | |
|  | VOA IRAQ | بدون تشفير (مجانا) | 1120 | 1126 ara | 2025-04-12 | |
|  | Palestine Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1130 | 5001 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  11 | 11843.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | |
|  | DRN Radio | بدون تشفير (مجانا) | 620 | 2014 eng | 2025-04-12 | |
|  | BBC (E) | بدون تشفير (مجانا) | 622 | 2017 eng | 2025-04-12 | |
|  | Radio Masr | بدون تشفير (مجانا) | 650 | 3092 ara | 2025-04-12 | |
|  | Bakous Alexandaria | بدون تشفير (مجانا) | 652 | 3091 ara | 2025-04-12 | |
|  | Aswan | بدون تشفير (مجانا) | 653 | 3101 eng | 2025-04-12 | |
|  | BBC Horn of Africa | بدون تشفير (مجانا) | 654 | 3111 | 2025-04-12 | |
|  | Mowagahat-8 | بدون تشفير (مجانا) | 655 | 3121 eng | 2025-04-12 | |
|  | ALWadi ALGaded | بدون تشفير (مجانا) | 656 | 1233 eng | 2025-04-12 | |
|  | Mowagahat-1 | بدون تشفير (مجانا) | 657 | 3141 eng | 2025-04-12 | |
|  | Mowagahat-2 | بدون تشفير (مجانا) | 658 | 3151 eng | 2025-04-12 | |
|  | Canal Radio | بدون تشفير (مجانا) | 675 | 2020 eng | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  5 | 11900.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Nile FM | بدون تشفير (مجانا) | 1640 | 3017 eng | 2025-04-12 | |
|  | Nogoum FM | بدون تشفير (مجانا) | 1641 | 1013 eng | 2025-04-12 | |
|  | Radio Talavat | بدون تشفير (مجانا) | 1642 | 1014 far | 2025-04-12 | |
|  | Radio 03 World Service | بدون تشفير (مجانا) | 1643 | 1015 ara | 2025-04-12 | |
|  | Test | بدون تشفير (مجانا) | 1644 | 1016 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  3 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | REVOLUTION-SYR | بدون تشفير (مجانا) | 2837 | 2896 ara | 2025-05-14 | |
|  | Al QURAN-SYR | بدون تشفير (مجانا) | 2838 | 2897 ara | 2025-05-14 | |
|  | Damascus-Radio | بدون تشفير (مجانا) | 2839 | 2898 ara | 2025-05-14 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  12 | 11958.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Quran Kareem Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 803 | 256 ara | 2025-04-12 | |
|  | Sawt Al-alam | بدون تشفير (مجانا) | 812 | 302 ara | 2025-04-12 | |
|  | Rotana Tarab Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 840 | 258 ara | 2025-04-12 | |
|  | Rotana Radio Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 841 | 259 ara | 2025-04-12 | |
|  | Radio Fann Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 842 | 260 ara | 2025-04-12 | |
|  | Radio Yaqeen Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 843 | 261 ara | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem Ajloun | بدون تشفير (مجانا) | 844 | 315 ara | 2025-04-12 | |
|  | Radio Al Wasat | بدون تشفير (مجانا) | 845 | 2425 ara | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem Al-Balqa | بدون تشفير (مجانا) | 846 | 662 ara | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem Aqaba | بدون تشفير (مجانا) | 849 | 663 ara | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem ma'an | بدون تشفير (مجانا) | 850 | 664 ara | 2025-09-07 | |
|  | Aghwar Shamaliah | بدون تشفير (مجانا) | 855 | 853 ara | 2025-10-18 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  2 | 12034.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Jordan Radio | بدون تشفير (مجانا) | 790 | 762 ara | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem Karak | بدون تشفير (مجانا) | 830 | 765 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 301  4 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | |
|  | Radio Hits | بدون تشفير (مجانا) | 2230 | 2110 ara | 2025-04-12 | |
|  | Mega FM | بدون تشفير (مجانا) | 2232 | 2006 ara | 2025-04-12 | |
|  | Nagham FM | بدون تشفير (مجانا) | 2233 | 2030 ara | 2025-04-12 | |
|  | Sha3by FM | بدون تشفير (مجانا) | 2234 | 2040 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  1 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Energy FM | بدون تشفير (مجانا) | 4921 | 4961 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  6 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Oman General Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1215 | 1245 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman Shabab Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1216 | 1246 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman English Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1217 | 1247 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman HolyQuran Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1218 | 1248 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman Classic Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1219 | 1249 ara | 2020-11-29 | |
|  | Sawtoman Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1220 | 1250 ara | 2020-11-29 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  12 | 12149.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Holy Quran Radio | بدون تشفير (مجانا) | 2620 | 613 | 2025-04-12 | |
|  | Saudi Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 2621 | 713 | 2025-04-12 | |
|  | Saudi Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 2622 | 813 | 2025-04-12 | |
|  | European Radio | بدون تشفير (مجانا) | 2623 | 913 | 2025-04-12 | |
|  | Nedaa El Islam | بدون تشفير (مجانا) | 2625 | 413 | 2025-04-12 | |
|  | Ekhbaria | بدون تشفير (مجانا) | 2626 | 416 | 2025-04-12 | |
|  | Mowajahat | بدون تشفير (مجانا) | 2627 | 417 | 2025-04-12 | |
|  | Bengali | بدون تشفير (مجانا) | 2628 | 418 | 2025-04-12 | |
|  | French | بدون تشفير (مجانا) | 2629 | 419 | 2025-04-12 | |
|  | Pishto | بدون تشفير (مجانا) | 2630 | 420 | 2025-04-12 | |
|  | Houna alazm | بدون تشفير (مجانا) | 2632 | 422 | 2025-04-12 | |
|  | Khozama | بدون تشفير (مجانا) | 2633 | 423 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  1 | 12207.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Test | بدون تشفير (مجانا) | 3233 | 1046 | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Nilesat 201  1 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | |
|  | Rotana FM KSA | بدون تشفير (مجانا) | 2120 | 2160 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 12322.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Zayed Quran | بدون تشفير (مجانا) | 6620 | 1511 ara | 2025-04-13 | |
|  | Fujairah FM | بدون تشفير (مجانا) | 6621 | 1521 ara | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 12418.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Dubai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 603 | 2025-04-13 | |
|  | Noor Dubai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 621 | 2025-04-13 | 
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


