Turksat 6A (42.0°E) باقة -

الموقع المداري القمر الصناعي Norad .ini News القنوات قنوات مجانية ( غيرمشفرة) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation تحديث
42.0°E Türksat 4A 39522 395 276 42.03°E 0.02° 0.04° N/A N/A 2026-10-18 09:21
42.0°E Turksat 3A 33056 42 38 42.02°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2026-10-23 23:42
42.0°E Turksat 6A 60233 60 60 42.02°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-10-30 08:33
42.0°E Turksat 5B 50212 115 37 42°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2026-10-23 22:46
Filtering and display options

191 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 08:33 CET

Pos القمر الصناعي التردد Pol Txp منطقة التغطية نظام الألوان التضمين SR/FEC الشبكة، معدل البت NID TID
الاسم الدولة المحتوى الاحزمة التشفير SID VPID Audio PMT PCR TXT تحديث

42.0°E Turksat 6A 0 10810.00 H-EastDVB-S2XAUTO34286None 2026-10-30
42.0°E Turksat 6A 0 10930.00 H-EastDVB-S28PSK300005/6 2026-10-30
42.0°E Turksat 3A 0 10975.00 H-WestDVB-S28PSK29625/6 
42.0°E Turksat 3A 0 10985.10 H-WestDVB-S28PSK50003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11082.60 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11091.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11100.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11105.00 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11109.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 6A 9 11225.10 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-30
42.0°E Turksat 6A 0 11264.90 H-EastDVB-S28PSK299993/4 2026-10-30
42.0°E Turksat 5B 17 11265.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-30
42.0°E Turksat 6A 0 11304.90 H-EastDVB-S28PSK300003/4 2026-10-28
42.0°E Turksat 5B 40 11305.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-30
42.0°E Turksat 5B 23 11345.00 V-WestDVB-SQPSK297505/6 2026-10-30
42.0°E Turksat 5B 16 11385.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-30
42.0°E Turksat 5B 19 11425.10 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-30
42.0°E Turksat 3A 0 11460.00 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-25
42.0°E Turksat 3A 0 11469.30 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 3A 0 11478.22 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 3A 0 11487.22 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-11
42.0°E Turksat 3A 0 11503.10 V-WestDVB-S232APSK15153/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 0 11587.00 V-WestDVB-S28PSK75003/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 0 11589.74 V-WestDVB-S28PSK33335/6 2026-10-03
42.0°E Turksat 3A 0 11598.10 V-WestDVB-S28PSK62003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11606.90 V-WestDVB-S28PSK46003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 0 11624.50 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-26
42.0°E Turksat 6A 0 11651.50 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-25
42.0°E Turksat 6A 0 11663.00 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 20 11727.70 V-WestDVB-S28PSK275003/4 2026-10-30
42.0°E Turksat 6A 0 11747.00 H-EastDVB-S28PSK275003/4 
42.0°E Turksat 6A 0 11821.50 V-WestDVB-S28PSK9522/3 2026-10-30
42.0°E Turksat 6A 1 11825.50 V-WestDVB-S28PSK44442/3 2026-10-30
42.0°E Turksat 6A 18 12149.70 V-WestDVB-SQPSK275003/4 2026-10-30
42.0°E Turksat 6A 0 12169.00 H-TurkeyDVB-SQPSK275005/6 2026-07-08
42.0°E Turksat 6A 0 12310.50 H-WestDVB-S28PSK150003/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 6A 0 12623.20 V-EastDVB-S2QPSK685711/2 2026-10-30

تحديث: 2026-10-30 13:50:30

عرض حسب :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)Encryptedتبث باللغة التاليةSID
00x0000PATSI/PSI20,2لا
10x0001CATSI/PSI3,3لا
160x0010NITSI/PSI1,5لا
170x0011SDT/BATSI/PSI1,8لا
180x0012EITSI/PSI19,3لا
20000x07D0PMTPMT20,2لا51000
20010x07D1PMTPMT20,2لا51001
20020x07D2PMTPMT19,9لا51002
20030x07D3PMTPMT19,9لا51003
20040x07D4PMTPMT19,9لا51004
20050x07D5PMTPMT19,9لا51005
20060x07D6PMTPMT20,2لا51006
20070x07D7PMTPMT19,9لا51007
20080x07D8PMTPMT20,2لا51008
20090x07D9PMTPMT20,2لا51009
20300x07EEPMTPMT19,9لا51030
20310x07EFPMTPMT20,2لا51031
20320x07F0PMTPMT20,2لا51032
20330x07F1PMTPMT20,2لا51033
20340x07F2PMTPMT19,9لا51034
20350x07F3PMTPMT20,2لا51035
20360x07F4PMTPMT20,2لا51036
20370x07F5PMTPMT19,9لا51037
60000x1770AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo5 574,9لا51000
60010x1771MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 792,7لا51001
60020x1772MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo3 774,0لا51002
60030x1773MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo2 982,0لا51003
60040x1774MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo1 200,0لا51004
60050x1775MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 776,4لا51005
60060x1776MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 679,6لا51006
60070x1777MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 680,5لا51007
60080x1778MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo2 683,2لا51008
60090x1779MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo1 764,4لا51009
61000x17D4MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio213,7لاund51000
61010x17D5MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio213,7لاund51001
61020x17D6MPEG-1 Audio (TUR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio132,2لاTUR51002
61030x17D7MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio201,6لاtur51003
61040x17D8MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio198,3لا51004
61050x17D9MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,6لاtur51005
61060x17DAMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,5لاeng51006
61070x17DBMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,5لاeng51007
61080x17DCMPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio251,1لا51008
61090x17DDMPEG-1 Audio (Audio layer I, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo)Audio188,0لا51009
61300x17F2unknown (0x00)Autre100,2لا51030
61310x17F3MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,8لاtur51031
61320x17F4MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,8لاtur51032
61330x17F5MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio131,6لاtur51033
61340x17F6MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio131,6لاtur51034
61350x17F7MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,8لا51035
61360x17F8MPEG-1 Audio (eng)Audio136,7لاeng51036
61370x17F9MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio213,7لاund51037
61510x1807MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6لا51001
61520x1808MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6لا51002
61540x180AMPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6لا51004
61550x180BMPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6لا51005
61810x1825MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6لا51031
61820x1826MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6لا51032
81910x1FFFStuffingSI/PSI5 749,1لا

تحديثاتك/اقتراحاتك

مفتاح الالوان و الرموز

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

وضوح عالي

شاشة كبيرة

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

بدون تشفير (مجانا)

     

Encrypted

يعرض لقطة صورة

3D

بث صور على المباشر

+

غير المفتاح

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X